山東風途物聯網科技有限公司
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
PRODUCT
聯系人:杜經理
聯系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)
多參數氣象傳感器能采集哪些參數呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風途科技為例,以下是風途多參數氣象傳感器可采集的參數信息——
風途傳感器型號 | 監測參數 | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風速、風向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、光學雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風速、風向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風速、風向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風速、風向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
學校安裝氣象觀測站有沒有科學依據,其氣象站建設有什么意義
2023-06-12 10:26:50土壤養分檢測儀
2020-02-06 06:26:39揚塵監測儀參數
2021-10-22 06:52:08六要素微型氣象站助力風力監測與預警
2024-07-04 16:16:01微型空氣自動監測站是一種有用的工具
2023-04-25 17:21:39微型氣象站的前景
2023-04-23 17:04:39山東風途voc在線監測設備市場調研報告
2020-01-16 02:48:37空氣質量監測系統
2022-09-14 17:08:40智慧路燈傳感器
2022-12-28 17:19:42氣象環境監測系統的核心
2023-10-26 17:05:43